2・3・4号館
2F
+ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | 04202 | l | l | UP | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | Meeting | l | l | - | - | - | - | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | Room | l | l | down | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | + | - | - | - | - | - | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | l | 04206 | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | l | Y.T. | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | + | - | - | - | - | + | l | + | - | - | - | - | - | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | 04207 | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | K.K. | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | + | - | - | - | - | - | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 04201 | l | l | 04208 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Research | l | l | K.I. | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Experiment | l | + | - | - | - | - | - | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Area | l | l | 04209 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | Y.U. | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | temp_04=20.4 | l | + | - | - | - | - | - | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | co2_04=13055 | l | l | 04210 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | lx_04=640 | l | l | K.T. | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | motion_04=0 | l | + | - | - | - | - | - | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | 04211 | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | K.M. | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | + | - | - | - | - | - | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | 04212 | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | K.M. | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | l | - | - | - | - | - | - | - | + | l | + | - | - | - | - | - | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 03201 | temp_02=0.0 | l | 04203 | l | l | l | 04213 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Digital | co2_02=0 | l | Game | l | l | l | K.I. | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Group Work | lx_02=0 | l | Programming | l | l | + | - | - | - | - | - | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Area | motion_02=0 | l | Laboratory | l | l | l | 04214 | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | l | N.N. | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | WC-Men | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 03202 | l | 03203 | l | 03204 | l | 04204 | l | 04205 | l | l | WC-Women | ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | High Voltage | l | Engineering | l | Engineering | l | Engineering | l | Engineering | l | l | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Laboratory | l | School | l | School | l | School | l | School | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | Comon Area | l | Common Area | l | Common Area | l | Common Area | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
3F
+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | + | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 04301 | | | + | - | - | + | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (PC室1) | | | | | 04307 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | + | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 04308 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 04309 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 04310 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 04302 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | | | (PC室2) | | | + | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 04311 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 04312 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||
| | | | | | 03301 | | | 03302 | | | 03303 | | | 04303 | | | 04304 | | | 04305 | | | | | 04313 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | temp_01=20.9 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | co2_01=13055 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | lx_01=304 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | motion_01=0 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | | | WC(男) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | + | - | - | - | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | | | WC(女) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 03304 | | | 03305 | | | 03306 | | | 04306 | | | + | - | - | - | - | - | + | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | (BYOD室) | | | + | - | - | - | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | | | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||||||||||||